Udlejning af kedelcentraler – detaljer og priser
Alle priser er pr. 1. juni 2024, i DKK, excl. moms. Transport gælder for Jylland og Fyn. For Sjælland og andre øer kommer der et transporttillæg.
KC1-G 1.454 kW | KC1-O 1.350 kW | KC2-O 1.000 kW | KC3-O 360 kW | |
Kedel ydelse : | 1.454 kW | 1.350 kW | 1.000 kW | 360 kW |
Kedel type : | Danstoker VBN | Dantosker VBN | Danstoker VE-H80 | Danstoker VB 315 |
Kedel tryk : | 5 bar | 5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar |
Brændsel : | Naturgas | Gasolie | Gasolie | Gasolie |
Naturgas tryk : | 0,1-1 eller 1-4 bar | |||
Brænder fabrikat : | Bentone | Weishaupt | Weishaupt | Weishaupt |
Brænder type : | TG 190-2 | Monarch L7 Z | Monarch L8V ZU | WL 40-Z-A |
Dimension lxbxh : | 7×2,5×3 m | 7×2,5×3 m | 7×2,5×3 m | 4×2,8×3 m |
Skorstenshøjde : | 10 m | 10 m | 5 m | 5 m |
Cirkulationspumpe : | NP-80/65-160 | NP-80/65-160 | LP80-160/149 | UPC 65-120 |
Pumpens vandmængde : | 32/50 m3/h | 32/50 m3/h | 40 m3/h | 7,6 m3/h |
Pumpens trykhøjde : | 7,0/2,5 bar | 7,0/2,5 bar | 2,6 bar | 1,0 bar |
Pumpestyring: | Efter differenstryk ab central via frekvensomformer |
Efter differenstryk ab central via frekvensomformer |
Efter differenstryk ab central via frekvensomformer |
Nej |
Shuntpumpe : | UPS80-30 | UPS80-30 | UMC65-60 | |
Trykholdesysten/indhold : | GST/1.000 liter | GST/1.000 liter | PNU/750 liter | 800 liter |
Vandbehandling : | Nej | Nej | Nej | Nej |
Gasrørstilslutning : | DN 80 | |||
Olietilslutning til ekstern tank : | ½” | ½” | 1/4” | |
Varmerørsdimension : | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 80 |
El-forsyningsbehov : | 63 A | 63 A | 32 A | 40 A |
Vandforsyningsbehov : | 1” | 1” | 1” | 1” |
Vægt tør ca. : | 5.700 kg | 5.700 kg | 5.000 kg | 3.000 kg |
Årgang kedel/brænder : | 1993/1993 | 1993/? | 1982/1973 | 1976/2009 |
Olietank : | Nej | Nej | Nej | Nej |
Alarm via sms : | Ja | Ja | Ja | Ja |
Transport + opstilling excl. tilslutning : | 21.800,- | 21.800,- | 18.300,- | 18.300,- |
Nedtag + transport, excl. frakobling : | 21.800,- | 21.800,- | 18.300,- | 18.300,- |
Obligatorisk eftersyn og rensning : | 950,- | 6.100,- | 6.100,- | 5.200,- |
Idriftsættelse : | 7.100,- | 7.100,- | 7.100,- | 7.100,- |
Leje pr. påbegyndt måned : | 22.500,- | 22.500,- | 19.800,- | 13.800,- |
Udlejning af kedelcentraler – detaljer og priser
Alle priser er pr. 1. juni 2024, i DKK, excl. moms. Transport gælder for Jylland og Fyn. For Sjælland og andre øer kommer der et transporttillæg.
KC1-G 1.454 kW | |
Kedel ydelse : | 1.454 kW |
Kedel type : | Danstoker VBN |
Kedel tryk : | 5 bar |
Brændsel : | Naturgas |
Naturgas tryk : | 0,1-1 eller 1-4 bar |
Brænder fabrikat : | Bentone |
Brænder type : | TG 190-2 |
Dimension lxbxh : | 7×2,5×3 m |
Skorstenshøjde : | 10 m |
Cirkulationspumpe : | NP-80/65-160 |
Pumpens vandmængde : |
32/50 m3/h |
Pumpens trykhøjde : | 7,0/2,5 bar |
Pumpestyring : | Efter differenstryk ab central via frekvensomformer |
Shuntpumpe : | UPS80-30 |
Trykholdesysten/ indhold : |
GST/1.000 liter |
Vandbehandling : | Nej |
Gasrørstilslutning : | DN 80 |
Olietilslutning til ekstern tank : |
|
Varmerørsdimension : | DN 100 |
El-forsyningsbehov : | 63 A |
Vandforsyningsbehov : | 1” |
Vægt tør ca. : | 5.700 kg |
Årgang kedel/ brænder : |
1993/1993 |
Olietank : | Nej |
Alarm via sms : | Ja |
Transport + opstilling excl. tilslutning : |
21.800,- |
Nedtag + transport, excl. frakobling : |
21.800,- |
Obligatorisk eftersyn og rensning : |
950,- |
Idriftsættelse : | 7.100,- |
Leje pr. påbegyndt måned : |
22.500,- |
KC1-O 1.350 kW | |
Kedel ydelse : | 1.350 kW |
Kedel type : | Dantosker VBN |
Kedel tryk : | 5 bar |
Brændsel : | Gasolie |
Naturgas tryk : | |
Brænder fabrikat : | Weishaupt |
Brænder type : | Monarch L7 Z |
Dimension lxbxh : | 7×2,5×3 m |
Skorstenshøjde : | 10 m |
Cirkulationspumpe : | NP-80/65-160 |
Pumpens vandmængde : |
32/50 m3/h |
Pumpens trykhøjde : | 7,0/2,5 bar |
Pumpestyring : | Efter differenstryk ab central via frekvensomformer |
Shuntpumpe : | UPS80-30 |
Trykholdesysten/ indhold : |
GST/1.000 liter |
Vandbehandling : | Nej |
Gasrørstilslutning : | |
Olietilslutning til ekstern tank : |
½” |
Varmerørsdimension : | DN 100 |
El-forsyningsbehov : | 63 A |
Vandforsyningsbehov : | 1” |
Vægt tør ca. : | 5.700 kg |
Årgang kedel/ brænder : |
1993/? |
Olietank : | Nej |
Alarm via sms : | Ja |
Transport + opstilling excl. tilslutning : |
21.800,- |
Nedtag + transport, excl. frakobling : |
21.800,- |
Obligatorisk eftersyn og rensning : |
6.100,- |
Idriftsættelse : | 7.100,- |
Leje pr. påbegyndt måned : |
22.500,- |
KC2-O 1.000 kW | |
Kedel ydelse : | 1.000 kW |
Kedel type : | Danstoker VE-H80 |
Kedel tryk : | 3,5 bar |
Brændsel : | Gasolie |
Naturgas tryk : | |
Brænder fabrikat : | Weishaupt |
Brænder type : | Monarch L8V ZU |
Dimension lxbxh : | 7×2,5×3 m |
Skorstenshøjde : | 5 m |
Cirkulationspumpe : | LP80-160/149 |
Pumpens vandmængde : |
40 m3/h |
Pumpens trykhøjde : | 2,6 bar |
Pumpestyring : | Efter differenstryk ab central via frekvensomformer |
Shuntpumpe : | UMC65-60 |
Trykholdesysten/ indhold : |
PNU/750 liter |
Vandbehandling : | Nej |
Gasrørstilslutning : | |
Olietilslutning til ekstern tank : |
½” |
Varmerørsdimension : | DN 100 |
El-forsyningsbehov : | 32 A |
Vandforsyningsbehov : | 1” |
Vægt tør ca. : | 5.000 kg |
Årgang kedel/ brænder : |
1982/1973 |
Olietank : | Nej |
Alarm via sms : | Ja |
Transport + opstilling excl. tilslutning : |
18.300,- |
Nedtag + transport, excl. frakobling : |
18.300,- |
Obligatorisk eftersyn og rensning : |
6.100,- |
Idriftsættelse : | 7.100,- |
Leje pr. påbegyndt måned : |
19.800,- |
KC3-O 360 kW | |
Kedel ydelse : | 360 kW |
Kedel type : | Danstoker VB 315 |
Kedel tryk : | 3,5 bar |
Brændsel : | Gasolie |
Naturgas tryk : | |
Brænder fabrikat : | Weishaupt |
Brænder type : | WL 40-Z-A |
Dimension lxbxh : | 4×2,8×3 m |
Skorstenshøjde : | 5 m |
Cirkulationspumpe : | UPC 65-120 |
Pumpens vandmængde : |
7,6 m3/h |
Pumpens trykhøjde : | 1,0 bar |
Pumpestyring : | Nej |
Shuntpumpe : | |
Trykholdesysten/ indhold : |
800 liter |
Vandbehandling : | Nej |
Gasrørstilslutning : | |
Olietilslutning til ekstern tank : |
1/4” |
Varmerørsdimension : | DN 80 |
El-forsyningsbehov : | 40 A |
Vandforsyningsbehov : | 1” |
Vægt tør ca. : | 3.000 kg |
Årgang kedel/ brænder : |
1976/2009 |
Olietank : | Nej |
Alarm via sms : | Ja |
Transport + opstilling excl. tilslutning : |
18.300,- |
Nedtag + transport, excl. frakobling : |
18.300,- |
Obligatorisk eftersyn og rensning : |
5.200,- |
Idriftsættelse : | 7.100,- |
Leje pr. påbegyndt måned : |
13.800,- |